Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
– EUR |
-.–% |
|
-.–% | -.–% |
Objectif d’investissement
Le L&G UK Equity UCITS ETF (l’ETF) vise à reproduire la performance de l’indice Solactive Core United Kingdom Large & Mid Cap Index NTR (l’indice).
Cours |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1 janv. |
Poids |
||
---|---|---|---|---|---|---|
312,85GBX | -4,85 % | -5,82 % | +3,48 % | – | ||
250,50GBX | -1,11 % | -2,36 % | +8,81 % | – | ||
2 024,50GBX | -1,00 % | -1,80 % | -1,13 % | – | ||
471,60GBX | -2,20 % | +6,48 % | +7,93 % | – | ||
1 948,25GBX | -1,13 % | +0,85 % | -23,17 % | – | ||
1 944,25GBX | +3,14 % | +0,47 % | +68,87 % | – | ||
256,80GBX | -1,76 % | -10,61 % | -29,73 % | – | ||
3 130,00GBX | +0,32 % | +5,24 % | +16,55 % | – | ||
1 135,75GBX | -1,79 % | -4,55 % | +14,51 % | – | ||
1 058,25GBX | -1,51 % | -3,61 % | -17,63 % | – | ||
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national